Table A1

SAT Scores in Collective Bargaining States

Percent Adjusted* for
Of Seniors Test-taking Rate
State SAT Taking SAT SAT
Wisconsin 1073 9 996
Maryland 909 64 989
New Jersey 898 70 979
Hawaii 889 57 963
Florida 889 48 950
Rhode Island 888 70 969
Pennsylvania 880 70 961
New York 892 74 972
Massachusetts 907 80 984
Maine 896 68 977
New Hampshire 935 70 1016
Connecticut 908 81 984
Indiana 882 58 957
Oregon 947 51 1013
California 902 45 957
Alaska 934 47 993
Washington 937 48 998
Ohio 975 23 962
Iowa 1099 5 1001
Michigan 1033 11 966
Illinois 1048 13 991
Vermont 901 68 982
Delaware 897 68 978
Nevada 917 30 930
Montana 1009 21 988
Minnesota 1085 9 1008
Average 943 48 979
Idaho 979 15 932
Nebraska 1050 9 973
South Dakota 1068 5 970
Utah 1076 4 972
Kansas 1060 9 983
Tennessee 1040 12 978
Colorado 980 29 990
North Dakota 1107 5 1009
Oklahoma 1027 9 950
New Mexico 1015 11 948
Wyoming 1001 10 929
Missouri 1045 9 968
Average 1037 11 967
Kentucky 999 11 932
Arkansas 1005 6 912
Louisiana 1021 9 944
Arizona 944 27 947
Alabama 1029 8 947
Georgia 854 65 934
Mississippi 1038 4 934
West Virginia 932 17 894
Virginia 896 65 976
Texas 893 47 952
North Carolina 865 60 942
South Carolina 844 58 919
Average 943 31 936
National Average 967 35 966
*Estimated SAT score if 35.4 percent of graduating seniors took the SAT (the national average) using regression coefficients from equation 3, Table 5.

Posted December 1, 1997