Table 4

Estimated Impact On 1994 NAEP Reading Scores of Removing Collective Bargaining

Percent of Teachers W/O Collective
Collective Meet and NAEP Bargaining
Bargaining Confer Grade 4 Grade 4
State Contract Agreement Reading Reading Change
Wisconsin 100.0 0.0 225 216 -9.3
Rhode Island 100.0 0.0 221 212 -9.3
New Jersey 100.0 0.0 220 211 -9.3
Pennsylvania 100.0 0.0 216 207 -9.3
Maryland 100.0 0.0 211 202 -9.3
Florida 100.0 0.0 206 197 -9.3
Hawaii 100.0 0.0 202 193 -9.3
New York 99.7 0.0 213 204 -9.3
Massachusetts 99.6 0.0 224 215 -9.3
Maine 99.4 0.0 229 220 -9.2
New Hampshire 99.3 0.0 224 215 -9.2
Connecticut 99.0 1.0 223 214 -9.3
Indiana 99.0 1.0 221 212 -9.3
California 98.5 1.4 198 189 -9.3
Washington 98.2 1.4 214 205 -9.3
Iowa 97.3 1.4 224 215 -9.2
Delaware 95.0 5.0 207 198 -9.5
Montana 93.0 3.8 223 214 -9.1
Minnesota 92.6 7.4 219 209 -9.5
Average 98.5 1.2 216.8 207.5 -9.3
Nebraska 82.3 15.3 221 211 -9.6
Utah 76.4 21.4 218 208 -9.8
Tennessee 74.7 3.5 214 207 -7.4
Colorado 69.3 20.3 214 205 -9.0
North Dakota 66.3 28.1 226 216 -9.7
New Mexico 54.5 11.0 206 200 -6.4
Wyoming 34.0 35.0 222 214 -7.5
Missouri 7.7 51.6 218 211 -7.2
Average 58.2 23.3 217.4 209.1 -8.3
Kentucky 20.9 13.9 213 209 -3.7
Arkansas 17.3 11.7 210 207 -3.1
Louisiana 16.0 3.1 198 196 -1.9
Arizona 15.1 17.2 207 203 -3.6
Alabama 1.8 15.3 209 207 -2.1
Georgia 1.7 0.2 208 208 -0.2
North Carolina 0.0 7.8 215 214 -1.0
West Virginia 0.0 12.6 214 212 -1.6
Virginia 0.0 32.0 214 210 -4.0
Texas 0.0 16.0 213 211 -2.0
South Carolina 0.0 1.5 205 205 -0.2
Mississippi 0.0 8.4 203 202 -1.1
Average 6.1 11.6 209 207 -2.0
National Avg. 61.2 9.2 215 208 -6.8
**Effect of bargaining rights based on collective bargaining and meet-and-confer coefficients in equation 2 in Table 6.

Posted December 1, 1997